Nó dễ dàng cho tải và xếp dỡ. Gối khối vòng bi ASAHI được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ, máy móc, ô tô, dệt may và chenmical các ngành công nghiệp và vòng bi này còn cho Máy May, Động Cơ, Máy Bơm: UCP217.
Chúng tôi có thể cung cấp gối đỡ ASAHI loại UCP, UKP, SBPP, SAPP, NAF, NAFU, UCF, UCFL, NAFL, NAFL, UCFC, NAFC, SBPF, UCT, NAT, UCC, UCFB, UCFA, UCPH, UCFX .
Gối đỡ | Kích thước (mm) | ||||||||||
Mã sản phẩm | Trục Dia | ||||||||||
D | |||||||||||
Mm | H | Một | E | B | S1 | S2 | G | W | N | Bi | |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 187 | 34.1 | 85.7 |
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 200 | 39.7 | 96 |
0 nhận xét: