Vòng bi FBJ kéo căng bao gồm nhiều loại mã vòng bi, bạc đạn khác nhau.
Mã hàng | Tên | Kích thước | Loại gói |
JT7002 PU286032RRID | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: 28x60x38mm Trọng lượng: 0,336kg | 1X38 |
JT7003 JPU60-243 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: xxmm Trọng lượng: 0,2kg | 1X42 |
JT7004 PU276033RRID | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: 27x60x40mm Trọng lượng: 0,38kg | 1X40 |
JT7005 JPU58-015A-3 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: 58x83x35mm Trọng lượng: 0,27kg | 1X36 |
JT7006 JPU60-011B-1 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: xxmm Trọng lượng: 0,32kg | 1X36 |
JT7007 JPU55-54 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: xxmm Trọng lượng: 0,19kg | 1X42 |
JT7008 GT10072 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: xxmm Trọng lượng: 0,19kg | 1X36 |
JT7009 JPU58-010A-1 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: 58x120x28,5mm Trọng lượng: 0,4kg | 1X16 |
JT7010 60TB039B09 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: 60 / 70x122x43mm Trọng lượng: 0,55kg | 1X14 |
Bạc đạn FBJ: JT7012 52TB2802B02 | Ô tô - Vòng bi căng | Kích thước: 52x65x37mm Trọng lượng: 0,23kg | 1X40 |
0 nhận xét: