Vòng bi FBJ HUB bao gồm một số mã vòng bi, bạc đạn FBJ như danh sách bên dưới:
Mã hàng | Tên | Kích thước | Loại gói |
JWB-3001 (35BCD08) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 35x80x21 / 28mm Trọng lượng: 0,54kg | 1X24 |
JWB-3002 (DE0769) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 36x72x34mm Trọng lượng: 0,56kg | 1X24 |
JWB-3003 (DE0763) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 35x72x34mm Trọng lượng: 0,6kg | 1X40 |
JWB-3004 (DE0891) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 40x76x38 / 40mm Trọng lượng: 0,73kg | 1X24 |
JWB-3005 (DE0871) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 38x72x40mm Trọng lượng: 0,64kg | 1X24 |
JWB-3006 (DAC3064) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 30x64x42mm Trọng lượng: 0,6kg | 1X36 |
JWB-3007 (38BWD12) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 38x72x36 / 33mm Trọng lượng: 0,6kg | 1X34 |
JWB-3008 (CRI-0868) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 39x68x37mm Trọng lượng: 0,53kg | 1X30 |
Bạc đạn FBJ: JWB-3009 (50KW01) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 50x93x24 / 31mm Trọng lượng: 0,88kg | 1X20 |
JWB-3010 (28KW01) | Ô tô - Vòng bi Hub | Kích thước: 28x52x16mm Trọng lượng: 0.146kg | 1X150 |
0 nhận xét: